物件概要
| 所在地 | 横浜市港北区小机町519 | 価格 | ご成約 |
| 交通 | JR横浜線「小机」駅徒歩14分 第三京浜「港北インターチェンジ」まで約830m |
![]() |
|
| 土地面積 | 370㎡(111.92坪) | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 現況 | 更地 | 地目 | 畑 |
| 建築条件 | なし | 引渡時期 | 相談 |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 高度地区 | 指定なし | 防火指定 | 指定無し(22・23条指定区域内) |
| 接道状況 | 南西側 約11.0m(公道) ※アスファルト舗装 南側 約6.4m(公道) ※アスファルト舗装 |
私道持分 | なし |
| 設備 | 公営水道・本下水 個別プロパンガス・東京電力 |
取引態様 | 媒介(専属) |
| 備考 | ・農地法の許可要 ・本物件に各設備の引込みはされておりません。 |
||
| 地形図 | |||



